Для каждого клиента мы подготовили эффективный план информационно - технического сопровождения.
| Наименование услуги | Наименование плана | ||||
| Эконом. | Базовый | Оптим. | Расширенный | Повышенный комфорт | |
| Консультации по стандартным вопросам, редакция данных в БД | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 8 ч |
| Реакция на стандартный запрос | 6 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч |
| Реакция при критическом сбое | 16 ч | 16 ч | 12 ч | 12 ч | 12 ч |
| Выезд в аптеку (в пределах МКАД) | нет | 1 выезд | 1 выезд | 2 выезда | 3 выезда |
| Обращение в выходные дни | нет | нет | нет | нет | да |
| Стоимость плана, руб. | 2300 | 3700 | 4700 | 6900 | 10100 |
| В рамках сопровождения наша компания оказывает услуги обновления программы для аптек. Стоимость обновлений зависит от выпуска и количества лицензий, рассчитывается индивидуально для каждой аптеки. | |||||
| * Приведенные выше планы сопровождения являются приблизительными, для каждой аптеки наши специалисты разрабатывают индивидуальный план информационно-технического сопровождения с учетом нужд аптеки и пожеланий клиента. При автоматизации нескольких аптек наша компания предлагает клиентам скидки и бонусы. | |||||

Управление аптекой